Die schalldämmenden Eigenschaften des Baumaterials hängen von deren Maße ab. Je größerer der Baukörperteil, desto bessere Schalldämmung. Im Falle der Wände aus Porenbeton, stellt sich heraus, dass die poröse Struktur des Porenbetons bewirkt, dass das Material im Verhältnis zu seiner schalldämmenden Eigenschaften einen Vorteil des Schallpegels von 2 bis 3 dB gewinnt im Vergleich zu der Schallakustik der Trennwände und Materialien mit der gleichen Maße.
Die Wände aus Porenbeton wurden in der Prüfanstalt für Bautechnik auf schalldämmendes Verhalten untersucht und erhielten den Anzeigewert der Schalldämmung korrigiert um 2 dB und Anzeigewert der akustischen Isolierung RA1R und RA2R.
SCHALLDÄM MASSE RA1R UND RA2R [dB] FÜR VERSCHIEDENE ROHDICHTEKLASSEN UND WANDDICKEN NACH EN 20140-3
Rohdichteklasse | Schalldämmmaße RA1R und RA2R [dB] bei Wandbreite in [mm] | |||||||||||||||||||
RA1R – Ihnenwand | RA2R – Außenwand | |||||||||||||||||||
75 | 100 | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300 | 365 | 420 | 75 | 100 | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300 | 365 | 420 | |
350 | - | - | 37 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 41 | - | ||
400 | - | - | - | - | 38 | - | 41 | 44 | 46 | 47 | - | - | - | - | 35 | - | 38 | 40 | 42 | 44 |
500 | 31 | 35 | - | 39 | - | 42 | - | - | - | - | 30 | 33 | - | 36 | - | 39 | - | - | - | - |
600 | - | - | 37 | - | 43 | - | 46 | 48 | 50 | - | - | - | 35 | - | 39 | - | 42 | 45 | 47 | - |
Der Anzeigewert RA1R bezieht sich auf Innenraumtrennwände, denn auf dessen Grundlage das Isoliervermögen der Trennwände im Bezug auf den Straßenlärm der Großstädte der niedrigen Frequenzen bewertet wird.