Lättbetongen är ett icke-brännbart material och har brandtekniska egenskaper enligt Euroklass A1. Under brand avger den inte några skadliga eller giftiga ämnen. Lättbetongblock deltar inte i en eventuell brand med utgör en gräns för brandspridning. Deras höga brandmotstånd bekräftas av faktumet att provningskammare för brandprovning av andra byggmaterial uppförs av lättbetong.
Brandklassning av väggar av SOLBET block enligt EN 1996/01/02
Bredd [mm] | El (enligt J.B.4.1 EN 1006/01/02) | REI (enligt J.B.4.2 EN 1996/01/02) | ||||||||||
icke-putsade väggar | putsade väggar | icke-putsade väggar | putsade väggar | |||||||||
vägg belastnings proportioner | vägg belastnings proportioner | |||||||||||
α ≤ 1 | α ≤ 0,6 | α ≤ 1 | α ≤ 0,6 | |||||||||
lägre gräns | övre gräns | lägre gräns | övre gräns | lägre gräns | övre gräns | lägre gräns | övre gräns | lägre gräns | övre gräns | lägre gräns | övre gräns | |
60 | EI 60 | EI 90 | EI 90 | EI 120 | – | – | ||||||
80 | EI 90 | EI 180 | EI 120 | EI 180 | – | – | ||||||
100 | EI 90 | EI 240 | EI 180 | EI 240 | REI 30 | REI 120 | REI 30 | REI 120 | REI 30 | REI 120 | REI 30 | REI 180 |
120 | EI 240 | REI 60 | REI 120 | REI 90 | REI 120 | REI 90 | REI 120 | REI 120 | ||||
180 | EI 240 | REI 90 | REI 240 | REI 180 | REI 240 | REI 90 | REI 240 | REI 180 | ||||
240 | EI 240 | REI 180 | REI 240 | REI 240 | REI 180 | REI 240 | REI 240 | |||||
300 | EI 240 | REI 180 | REI 240 | REI 240 | REI 240 | |||||||
360 | EI 240 | REI 240 | ||||||||||
420 | EI 240 | REI 240 |
Noter till tabellen:
- Tjockleken i tabellen hänvisar till tjockleken på väggen utan efterbehandling, dvs används block.
- Termen putsad vägg betyder väggen putsas på båda sidor med användning av gips eller 10 mm tjockt värmeisolerande murbruk eller putsade på ena sidan, den sida som utsätts för brand.
- Koefficienten α – avses den del av belastningskapacitet av väggen.